法学院2018年硕士研究生招生复试方案
按照学校2018年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好法学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、 复试时间、地点
报到和资格审查地点:
1.法律硕士(专业学位):我校大学城校区文一栋二楼法学院会议室(208室)
2.学术型各专业:我校大学城校区文一栋二楼法学院教工之家(209室)
复试专业 | 报到和资格审查时间 | 专业笔试时间 | 专业面试(含英语口语)时间 | 复试地点 |
法律史 | 2018年3月29日上午9:00—12:00
| 2018年3月30日上午9:00—11:00 |
2018年3月29日下午15:00开始
| 笔试和面试具体安排在报到地点张贴 |
宪法学与行政法学 | ||||
刑法学 | ||||
民商法学 | ||||
经济法学 | ||||
国际法学 | ||||
法律(非法学) | 2018年3月29日下午15:00—17:00 | 2018年3月30日上午8:30开始 | ||
法律(法学) |
二、复试资格要求
(1)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
(2)专项计划:我校“大学生士兵计划”考生分数线如下:
专项计划 | 总分 | 单科(满分= 100分) | 单科(满分> 100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)打印并手写签名的调剂申请表(仅调剂生)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(2小时,100分)
法学院严格按照2018年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核(20分)
包括口语和听力等方面的考核。
2.专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核(30分)
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,
第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、其他问题
1.交通指引:前往大学城校区:广州市区可乘坐地铁四号线至大学城北站
下或市区广园东路乘坐大学城1线或2线公交到星海学院站、华师站或大学城中部枢纽站下,步行5分钟即可到达华南师范大学。前往石牌校区:地铁三号线华师站、BRT师大暨大站出站即达。石牌校区与大学城校区也可相互直达:BRT师大暨大站B25公交到星海学院站或华师站下车。详细可自行上网查询;
2.食宿:大学城华南师范大学生活区学南9栋,联系电话: 020-39310419。
不同标准价格不同,请自行咨询。考生可在华师生活区的楠园和翰园饭堂购买餐票就餐,丰俭由人。
七、联系方式
1.咨询电话
法学院 020-39310085
网址:http://fxy.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
法学院
2018年3月23日
附:法院所2018年全日制硕士复试名单
2018年法学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 030102 | 法律史 | 4 | 0 | 1:1 |
2 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 7 | 1 | 1:1.3 |
3 | 030104 | 刑法学 | 9+1(士兵计划) | 0 | 1:1.4 |
4 | 030105 | 民商法学 | 4 | 0 | 1:1.3 |
5 | 030107 | 经济法学 | 9 | 0 | 1:1.3 |
6 | 030109 | 国际法学 | 9 | 0 | 1:1.3 |
7 | 035101 | 法律(非法学) | 26 | 0 | 1:1.7 |
8 | 035102 | 法律(法学) | 25 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 030102 | 法律史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 319 |
2 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 320 |
3 | 030104 | 刑法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 330 |
4 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 375 |
5 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 319 |
6 | 030109 | 国际法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 325 |
7 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
8 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 317 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 030102 | 法律史 | 105748000009500 | 王乙钧 | 367.0 |
2 | 030102 | 法律史 | 105748000009586 | 梁力 | 351.0 |
3 | 030102 | 法律史 | 105748000009672 | 杜俊媚 | 335.0 |
4 | 030102 | 法律史 | 105748000009515 | 夏雨净 | 319.0 |
5 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 105748000009645 | 倪晓晨 | 389.0 |
6 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 105748000009610 | 陈昭艳 | 355.0 |
7 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 105748000009572 | 吴璐璐 | 353.0 |
8 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 105748000009501 | 苏程程 | 335.0 |
9 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 105748000009673 | 王韫乐 | 320.0 |
10 | 030104 | 刑法学 | 105748000009476 | 李虹葵 | 381.0 |
11 | 030104 | 刑法学 | 105748000009531 | 刘叶晗 | 376.0 |
12 | 030104 | 刑法学 | 105748000009529 | 吴炫慧 | 366.0 |
13 | 030104 | 刑法学 | 105748000009498 | 赵璐 | 361.0 |
14 | 030104 | 刑法学 | 105748000009564 | 廖日美 | 353.0 |
15 | 030104 | 刑法学 | 105748000009496 | 罗仟 | 348.0 |
16 | 030104 | 刑法学 | 105748000009690 | 吴秋婷 | 343.0 |
17 | 030104 | 刑法学 | 105748000009481 | 洪青 | 339.0 |
18 | 030104 | 刑法学 | 105748000009509 | 李慧 | 337.0 |
19 | 030104 | 刑法学 | 105748000009661 | 郑煌 | 335.0 |
20 | 030104 | 刑法学 | 105748000009517 | 邹思雨 | 330.0 |
21 | 030104 | 刑法学 | 105748000009566 | 周凯珊 | 330.0 |
22 | 030104 | 刑法学 | 105748000009662 | 邓晖燕 | 330.0 |
23 | 030105 | 民商法学 | 105748000009585 | 林增钊 | 375.0 |
24 | 030107 | 经济法学 | 105748000009576 | 赵丹阳 | 392.0 |
25 | 030107 | 经济法学 | 105748000009679 | 林善衡 | 379.0 |
26 | 030107 | 经济法学 | 105748000009581 | 欧阳兆春 | 377.0 |
27 | 030107 | 经济法学 | 105748000009713 | 谭思琪 | 344.0 |
28 | 030107 | 经济法学 | 105748000009583 | 钟宝芹 | 330.0 |
29 | 030107 | 经济法学 | 105748000009598 | 李权 | 327.0 |
30 | 030107 | 经济法学 | 105748000009508 | 吕赫 | 326.0 |
31 | 030107 | 经济法学 | 105748000009621 | 王欣 | 321.0 |
32 | 030107 | 经济法学 | 105748000009475 | 程惠 | 321.0 |
33 | 030107 | 经济法学 | 105748000009507 | 黎春沛 | 321.0 |
34 | 030107 | 经济法学 | 105748000009578 | 陈俊儒 | 320.0 |
35 | 030107 | 经济法学 | 105748000009619 | 梁宇宏 | 319.0 |
36 | 030109 | 国际法学 | 105748000009542 | 赖颖贤 | 377.0 |
37 | 030109 | 国际法学 | 105748000009505 | 姜营营 | 352.0 |
38 | 030109 | 国际法学 | 105748000009660 | 林畅 | 344.0 |
39 | 030109 | 国际法学 | 105748000009709 | 彭少发 | 336.0 |
40 | 030109 | 国际法学 | 105748000009538 | 黄嘉琪 | 332.0 |
41 | 030109 | 国际法学 | 105748000009623 | 岑润坤 | 332.0 |
42 | 030109 | 国际法学 | 105748000009620 | 刁丽媛 | 328.0 |
43 | 030109 | 国际法学 | 105748000009681 | 董嘉欣 | 328.0 |
44 | 030109 | 国际法学 | 105748000009651 | 陈翠雯 | 327.0 |
45 | 030109 | 国际法学 | 105748000009658 | 黄静如 | 327.0 |
46 | 030109 | 国际法学 | 105748000009573 | 张敏玲 | 326.0 |
47 | 030109 | 国际法学 | 105748000009668 | 祝武婷 | 325.0 |
48 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005161 | 张策 | 390.0 |
49 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005177 | 钟莹 | 389.0 |
50 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005094 | 苏晴晴 | 383.0 |
51 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005095 | 李潇 | 381.0 |
52 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005135 | 刘芳 | 369.0 |
53 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005118 | 张聪 | 367.0 |
54 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005084 | 谢斌斌 | 358.0 |
55 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005162 | 林燕 | 358.0 |
56 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005048 | 王明珠 | 356.0 |
57 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005155 | 黄俊霖 | 354.0 |
58 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005072 | 何伟宏 | 353.0 |
59 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005093 | 范晓雪 | 351.0 |
60 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005082 | 简荣平 | 350.0 |
61 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005109 | 潘雪 | 349.0 |
62 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005081 | 王怡群 | 347.0 |
63 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005077 | 吴忘师 | 346.0 |
64 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005164 | 谢耀纬 | 344.0 |
65 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005179 | 黄文荣 | 343.0 |
66 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005200 | 焦应天 | 343.0 |
67 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005216 | 党宇 | 342.0 |
68 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005142 | 吴嘉琳 | 340.0 |
69 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005168 | 张琦 | 338.0 |
70 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005170 | 严丽敏 | 338.0 |
71 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005182 | 叶润丰 | 336.0 |
72 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005184 | 陈润萌 | 336.0 |
73 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005116 | 夏雨农 | 335.0 |
74 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005136 | 吴坤 | 334.0 |
75 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005166 | 林丰煌 | 332.0 |
76 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005126 | 陈熹微 | 331.0 |
77 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005063 | 穆琳琳 | 330.0 |
78 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005087 | 邹博闻 | 327.0 |
79 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005147 | 晏天妹 | 326.0 |
80 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005105 | 赵晓越 | 325.0 |
81 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005172 | 方凯辉 | 325.0 |
82 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005083 | 周超 | 324.0 |
83 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005148 | 聂玲 | 323.0 |
84 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005207 | 王秋阳 | 323.0 |
85 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005110 | 彭龙 | 320.0 |
86 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005141 | 罗进庚 | 319.0 |
87 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005115 | 张龙 | 318.0 |
88 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005152 | 王根为 | 318.0 |
89 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005066 | 吕鑫 | 316.0 |
90 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005092 | 卜德帅 | 316.0 |
91 | 035101 | 法律(非法学) | 105748000005079 | 曾甜 | 315.0 |
92 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004928 | 董潇润 | 351.0 |
93 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004931 | 董博 | 333.0 |
94 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004969 | 陈泽聪 | 333.0 |
95 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004971 | 邓浩瑜 | 330.0 |
96 | 035102 | 法律(法学) | 105748000005017 | 罗滔 | 329.0 |
97 | 035102 | 法律(法学) | 105748000005002 | 陈祉桦 | 328.0 |
98 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004989 | 黄扬洋 | 327.0 |
99 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004972 | 沈昕 | 324.0 |
100 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004942 | 孙传阳 | 322.0 |
101 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004991 | 梁梓烨 | 321.0 |
102 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004950 | 马小妮 | 320.0 |
103 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004978 | 李晓倩 | 320.0 |
104 | 035102 | 法律(法学) | 105748000005018 | 谢锐萍 | 318.0 |
105 | 035102 | 法律(法学) | 105748000004965 | 黄勇富 | 317.0 |
106 | 030104 | 刑法学(士兵计划) | 105748000009558 | 冯羽嘉 | 297.0 |
(调剂考生名单另行公示)
法学院
2018年 3月23日
标签:
上一篇:2018年亚洲365在线投注接收硕士研究生预调剂信息
下一篇:最后一页